The KONTEC 2021 is looking forward to ...
Unternehmen | Company* | Standnr. | Booth no. | Land | Country |
A | ||
ABREX Geräte- und Anlagenbau GmbH | R9 | DE |
ANT Applied New Technologies AG | S14/S15 | DE |
ATP Hydraulik AG | R10 | CH |
August Alborn GmbH & Co. KG | S13 | DE |
B | ||
Baltic Scientific Instruments | F8 | LV |
beba Technology GmbH & Co. KG | F18 | DE |
Belgoprocess | F9 | BE |
Berthold Technologies GmbH & Co. KG | S28 | DE |
BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH | F5 | DE |
BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH | S47/S48 | DE |
BIG Entsorgungstechnologien GmbH | S38 | DE |
Bilfinger Noell GmbH | S19 | DE |
BRAUN Rückbautechnologien GmbH | S10 | AT |
Brenk Systemplanung GmbH | S29 | DE |
Brokk DA GmbH | S12 | DE |
C | ||
CHS Container Handel GmbH | F15/F16 | DE |
Container d.o.o. Slowenien | S1 | DE |
Cosmos GmbH | P13 | DE |
Cyclife SAS | S2 | FR |
D | ||
DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES GmbH | S35 | DE |
DREHTAINER GmbH | S7 | DE |
E | ||
Eckert & Ziegler Umweltdienste GmbH | S51 | DE |
EUS-Weber GmbH | S37 | DE |
EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH | S41 | DE |
F | ||
Fortum Power and Heat Oy | R7 | FI |
Framatome GmbH | S2 | DE |
G | ||
Gamma Service Recycling GmbH | S51 | DE |
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH | S16 | DE |
GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH | S31/S32/S34 | DE |
H | ||
H2O GmbH | P12 | DE |
HAKA Kunz GmbH | R4 | DE |
HEBETEC Engineering AG | S5 | CH |
Hilti Deutschland AG | S20 | DE |
HIM GmbH | F22 | DE |
HOCHTIEF | S42 | DE |
I | ||
IABG Industrieanlagenbetriebsgesellschaft MBH | S6 | DE |
IEM FörderTechnik GmbH | F12 | DE |
IPSEN INDUSTRIAL PACKING GMBH & CO. KG | F15/F16 | DE |
ISS Energy Services GmbH | R5 | DE |
J | ||
K | ||
Kjellberg Finsterwalde | F4 | DE |
Konecranes Demag UK Ltd. | F7 | GB |
Kraftanlagen Heidelberg GmbH | S39 | DE |
KRAFTWERKSSCHULE E.V. | F24 | DE |
Krantz GmbH | S21/S23 | DE |
L | ||
M | ||
Mammoet Deutschland GmbH | F14 | DE |
Maschinen-Meyer GmbH & Co. KG | S43/S44 | DE |
MHC Anlagentechnik GmbH | R6/R8 | DE |
Mirion Technologies (Canberra) GmbH | S45 | DE |
N | ||
NRG Nuclear Research and Consultancy Group | S30 | NL |
Nuclear Shields B.V. | P11 | NL |
NucTecSolutions GmbH | S40 | DE |
NUKEM Technologies Engineering Servcies GmbH | S36 | DE |
O - R | ||
Pedi AG | S50 | CH |
ROBUR Energy GmbH | S17 | DE |
Röhr + Stollberg GmbH | S27 | DE |
S | ||
Safetec Entsorgungs- und Sicherheitstechnik GmbH | F11 | DE |
Sarens GmbH | S3 | DE |
sat. Kerntechnik GmbH | S17 | DE |
Schminke Krantechnik GmbH | S11 | DE |
siegenthalerconsulting | R10 | CH |
Siempelkamp Metallurgie GmbH | F6 | DE |
Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH | S22 | DE |
SNC Lavalin, Atkins Energy Germany GmbH | S46 | DE |
Stadler + Schaaf KIS GmbH | S37 | DE |
STEAG Energy Services GmbH | S21/S23 | DE |
Studsvik GmbH & Co. KG | R1 | DE |
T | ||
Tecnubel GmbH | F19 | DE |
TS Quadrat GmbH | F17 | DE |
TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG | S49 | DE |
TÜV Rheinland Service GmbH | R2/R3 | DE |
TÜV SÜD Industrie Service GmbH | F10 | DE |
TYROLIT Construction Products GmbH | F20/F21 | AT |
U | ||
Uniper Anlagenservice GmbH | S52 | DE |
UniTech Services GmbH | S4 | DE |
V | ||
Veltec GmbH & Co. KG | S53 | DE |
VKTA - Strahlenschutz Analytik & Entsorgung Rossendorf e.V. | S9 | DE |
VPC Nukleare Dienstleistungen GmbH | F13 | DE |
W - Z | ||
Wälischmiller Engineering GmbH | S8 | DE |
Westinghouse Electric Germany GmbH | S42 | DE |
WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG | S5A | DE |
Stand 04.03.2021
*preliminary list of exhibitors - would you like to be included? Please feel free to contact us. Further information here
E-Mail: